小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 — 中国女篮全力争冠,澳大利亚主场卫冕。赛程、看点、历史数据一站式掌握。
所有时间均为澳大利亚悉尼当地时间 (AEST, UTC+10)。中国球迷请 +2 小时 (北京时间)。
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.22 | 17:00 | 韩国 | 69 : 70 | 中国 | 悉尼穹顶 |
| 09.22 | 20:00 | 澳大利亚 | 98 : 42 | 菲律宾 | 悉尼穹顶 |
| 09.23 | 17:00 | 菲律宾 | 60 : 77 | 韩国 | 悉尼穹顶 |
| 09.23 | 20:00 | 中国 | 63 : 78 | 澳大利亚 | 悉尼穹顶 |
| 09.24 | 17:00 | 中国 | 98 : 51 | 菲律宾 | 悉尼穹顶 |
| 09.24 | 20:00 | 澳大利亚 | 86 : 54 | 韩国 | 悉尼穹顶 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.22 | 11:00 | 日本 | 95 : 48 | 印度 | 悉尼穹顶 |
| 09.22 | 14:00 | 新西兰 | 56 : 77 | 中国台北 | 悉尼穹顶 |
| 09.23 | 11:00 | 印度 | 46 : 82 | 新西兰 | 悉尼穹顶 |
| 09.23 | 14:00 | 中国台北 | 58 : 89 | 日本 | 悉尼穹顶 |
| 09.24 | 11:00 | 中国台北 | 91 : 43 | 印度 | 悉尼穹顶 |
| 09.24 | 14:00 | 日本 | 81 : 47 | 新西兰 | 悉尼穹顶 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4决赛 | 09.26 | 17:00 | 韩国 vs 中国台北 | 80 : 69 | 中国台北出局 |
| 1/4决赛 | 09.26 | 20:00 | 新西兰 vs 菲律宾 | 68 : 63 | 菲律宾出局 |
| 半决赛 | 09.28 | 17:00 | 中国 vs 韩国 | 93 : 69 | 中国晋级决赛 |
| 半决赛 | 09.28 | 20:00 | 澳大利亚 vs 新西兰 | 85 : 53 | 澳大利亚晋级 |
| 季军赛 | 09.30 | 17:00 | 韩国 vs 新西兰 | 75 : 64 | 韩国获得季军 |
| 决赛 | 10.01 | 19:00 | 中国 vs 澳大利亚 | 73 : 78 | 澳大利亚卫冕 |
* 所有赛果以官方记录为准,部分场次时间微调。
中国队在小组赛惜败澳大利亚后,一路杀入决赛,最终73:78憾负东道主,但韩旭、李梦表现惊艳,入选赛事最佳阵容。
缺少坎贝奇的澳大利亚凭借整体深度,决赛下半场逆转中国,马格贝格狂砍20+12,荣膺赛事最有价值球员。
作为卫冕冠军,日本队在半决赛不敌澳大利亚,但在季军争夺战中击败韩国,展现了传统强队的韧性。
本届赛事于澳大利亚悉尼的悉尼穹顶体育馆 (Sydney SuperDome) 举行,是奥运会级别的场馆,可容纳约18000名观众。
中国女篮与韩国女篮均曾12次夺冠,但自2017年起澳大利亚加入亚洲篮联后,澳大利亚在2019、2022连续两届夺冠。
中国女篮小组赛2胜1负 (负澳大利亚),淘汰赛连胜韩国、闯入决赛,最终获得银牌,追平了队史在亚洲杯(改制后)的最佳战绩。
国内平台如腾讯体育、咪咕视频、央视频等均有赛事回放及集锦。国际篮联官网 (FIBA.basketball) 提供数据统计。
最佳阵容:后卫 – 惠特科姆 (澳大利亚)、后卫 – 山本麻衣 (日本)、前锋 – 李梦 (中国)、中锋 – 韩旭 (中国)、中锋 – 马格贝格 (澳大利亚/MVP)。
本届共有8支球队参赛:澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰、中国台北、菲律宾、印度。分为A、B两组。



